Encaisser et Retirer
OJO a tout ce qu'il faut pour vous permettre d'encaisser et de retirer. Vous pouvez choisir entre des cartes de crédit/débit, des portefeuilles électroniques et tout autre moyen de paiement sécuritaire. Certains moyens de paiements exigent des frais de dépôt, alors assurez-vous de vérifier les détails en vous connectant et en consultant la section Dépôt de la Caisse.
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
Dépôt minimal : | $10 |
Retrait minimal : | $0 |
Retrait maximal : | Voir la Caisse |
La disponibilité dépend de votre pays